Khoom Description
EP tus kheej loading qhob tov khoom tshuab yog cov khoom siv tau zoo thiab muaj ntau yam khoom siv. Nws yog qhov zoo tagnrho rau kev tsim kho me me mus rau nruab nrab qhov project uas yuav tsum tau muaj kev txhim khu kev qha thiab nqi-zoo pob zeb sib tov tov.

Yuav Ua Li Cas Ib Tus Kheej Loading Concrete Tov Khoom Tshuab ua haujlwm
Lub tshuab yog tsim los ua haujlwm nyob rau hauv plaub theem tseem ceeb: thauj khoom, sib tov, thauj, thiab tshem tawm.
- Kev Thauj Khoom: Lub tshuab yog nruab nrog lub duav uas tuaj yeem siv los rub cov xuab zeb, pob zeb, thiab lwm yam sib xyaw.
- Kev sib xyaw: Thaum cov ntaub ntawv tau ntim rau hauv lub nruas, lub tshuab pib sib tov ua ke.
- Kev thauj mus los: Thaum cov pob zeb sib xyaw thiab npaj txhij, lub tshuab txav mus rau pem hauv ntej kom thauj mus rau qhov chaw xav tau.
- Unloading: Thaum lub tshuab mus txog qhov chaw, tus neeg teb xov tooj tso nws nyob ze ntawm qhov chaw uas cov pob zeb yuav tsum tau nchuav.
PROJECTS
1
Loading Concrete Tov Khoom Hauv Uzbekistan

2
Tus kheej Loading Concrete Tov Khoom Tshuab Hauv Colombia

3
Self-loading Concrete Tov Khoom Hauv Myanmar

Cim npe nrov: tus kheej loading qhob tov khoom tshuab lwm tus neeg, manufacturers, nqe, kev muag khoom
| Qauv | EP1.6 qw | EP 2.2 Q | EP 3.5 X | EP4.0X | |
| Mixing System | Tso zis muaj peev xwm | 1.6 m³ ib batch | 2.2 m³ ib batch | 3.5 m³ ib batch | 4.0 m³ ib batch |
| Lub kaum sab xis tig | 270 degree | 270 degree | 270 degree | 270 degree | |
| Mixer Drum Angle | 16 degree | 16 degree | 16 degree | 16 degree | |
| Loader tswj | Hydraulic 4 txoj kev stick | ||||
| Swing Reducer | Customized los ntawm EPDAS | ||||
| Dej Tank Volume | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Cav | Hom | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Rated zog / RPM | 60 KW / 2200 RPM | 76 KW / 2200 RPM | 85 KW / 2200 RPM | 95 KW / 2200 RPM | |
| Chassis | Qhov hnyav tag nrho | 5500 KG | 6800 KWG | 8000 KG | 8 500 KG |
| Hom Tsav Tsheb | 4*4 | ||||
| Chassis | Articulated Chassis | ||||
| Log Base | 1960 hli | 1960 hli | 2 350mm | 2 350mm | |
| Lub log | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Kev sib kis | Full Hydraulic | ||||
| Ceev | Siab: 0-25 KM/H | ||||
| Tsawg: 0-9 KM/H | |||||
| Gradeability | 30 degree | ||||
| Zuag qhia tag nrho | L6254 * W2200 * H2892mm (H3928mm) |
L6254 * W2200 * H2892mm (H3928mm) |
L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | |








