Khoom Description
EP self-loading qhob mixers yog tsim los nrog kev yooj yim thiab yooj yim ntawm kev siv hauv siab. Lub tshuab yog nruab nrog intuitive tswj uas tso cai rau cov neeg ua hauj lwm kom sai thiab yooj yim sib tov, thauj khoom thiab thauj khoom. Qhov no txo cov sij hawm xav tau rau kev cob qhia thiab xyuas kom meej tias lub tshuab tuaj yeem ua haujlwm tau zoo los ntawm txhua tus neeg ntawm qhov chaw ua haujlwm.

Tus Kheej Load Concrete Mixer ua haujlwm li cas
- Nruab nrog lub nruas rotating uas muaj paddles hauv nws.
- Cov paddles tig lub nruas, sib tov cov ntaub ntawv raw.
- Cov khoom siv raw feem ntau yog xuab zeb, cement, thiab dej.
- Haum nrog cov ntaub ntawv ntxiv xws li yoov tshauv thiab aggregates, raws li qhov xav tau ntawm qhov chaw tsim kho.
PROJECTS
1
Loading Concrete Tov Khoom Hauv Uzbekistan

2
Self Load Concrete Tov Khoom Hauv Colombia

3
Self-loading Concrete Tov Khoom Hauv Myanmar

Cim npe nrov: Self load qhob tov khoom lwm tus neeg, manufacturers, nqe, kev muag khoom
| Qauv | EP1.6 qw | EP 2.2 Q | EP 3.5 X | EP4.0X | |
| Mixing System | Tso zis muaj peev xwm | 1.6 m³ ib batch | 2.2 m³ ib batch | 3.5 m³ ib batch | 4.0 m³ ib batch |
| Lub kaum sab xis tig | 270 degree | 270 degree | 270 degree | 270 degree | |
| Mixer Drum Angle | 16 degree | 16 degree | 16 degree | 16 degree | |
| Loader tswj | Hydraulic 4 txoj kev stick | ||||
| Swing Reducer | Customized los ntawm EPDAS | ||||
| Dej Tank Volume | 370 L | 370 L | 500 L | 550 L | |
| Cav | Hom | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI |
| Rated zog / RPM | 60 KW / 2200 RPM | 76 KW / 2200 RPM | 85 KW / 2200 RPM | 95 KW / 2200 RPM | |
| Chassis | Qhov hnyav tag nrho | 5500 KG | 6800 KWG | 8000 KG | 8 500 KG |
| Hom Tsav Tsheb | 4*4 | ||||
| Chassis | Articulated Chassis | ||||
| Log Base | 1960 hli | 1960 hli | 2 350mm | 2 350mm | |
| Lub log | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
| Kev sib kis | Full Hydraulic | ||||
| Ceev | Siab: 0-25 KM/H | ||||
| Tsawg: 0-9 KM/H | |||||
| Gradeability | 30 degree | ||||
| Zuag qhia tag nrho | L6254 * W2200 * H2892mm (H3928mm) |
L6254 * W2200 * H2892mm (H3928mm) |
L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | |








