Luv qhia txog EP Qhob Nruab Nrab Pump
Qhob Twj Nruab Nrab, Nws yog cov twj tso ua ke nrog chassis, uas yog ntau tshaj lij thiab txawb dua pob zeb siv twj tso kua mis. Tsis tas xav tau kev thauj mus los, kev thauj khoom thiab kev tshem tawm, kev yooj yim kom txav nrog chassis. Muaj zog siv zog thiab ceev nrooj ceev, muab piv nrog cov twj pob zeb tawg twj ywm, nws nyiam cov txiaj ntsig ntawm chaw hlais me me, nqi qis dua, siab nqa qhov siab thiab ntev ntim.
EP pob zeb twj siv, uas tuaj yeem siv tau hauv nroog, max. nqa qhov siab tuaj yeem phim 300m, qhov deb yog 1500m. Chassis siv tau SINOTRUCK HOWO, FOTON, DONGFENG, thiab hydraulic system hom txais tus German Rexroth, kom paub tseeb tias kev siv zog zoo heev.
EP Qhob twj nroog:
1. Lub tshuab fais fab lub tshuab fais fab, lub cav cav yog lub cav fais fab.
2. Diesel pob zeb lub nroog twj, lub twj tso kua mis cav yog diesel engine.
3. Chassis fais fab lub nroog, lub tshuab fais fab ntawm chassis cav los ntawm PTO
Cov Ntais:
1. Kev nqus tau cov nyom tuaj yeem ncav cuag 13Mpa rau sab piston. Nws tuaj yeem tuav haujlwm ntau nrog rau kev ua haujlwm siab.
2. Kev cog lus thiab kev tswj tuav kom tau ib puag ncig hauv cov cheeb tsam nruj
3. Lub peev xwm Max yuav ncav cuag 100m 3 ib xuab moos, ua haujlwm ntau dua.
Qhauj lub nroog shipping rooj:






Cim npe nrov: pob zeb nroog cov chaw muag khoom, manufacturers, nqe, kev muag khoom
Qhov Parameter Ntawm Tus Qauv Laj Nrab EP
Yam / Qauv | HBC80S-16-110E | HBC90S-14-132E | HBC90S-18-186R | HBC100S-14-186R | HBC100S-14-228R | HBC100S-18-228R |
Chassis | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | HOWO | HOWO |
Chassis cav | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | EQH180-40 132kw | MC07.310-40 228kw | MC07.310-40 228kw |
Emission | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | EURO V | URO V |
Log puag | 4700 hli | 4700 hli | 4700 hli | 4700 hli | 4800 hli | 4800 hli |
Pumping cav | Fais cav110KW | Kev Tshaj Tawm Y2-315S-4 132KW | Diesel: DaChai 186KW | Diesel: DaChai 186KW | PTO ntawm Chassis cav | PTO ntawm Chassis cav |
Lub tshuab roj dav | JAPAN KAWASAKI 280 | JAPAN KAWASAKI 280 | German Rexroth 260 | German Rexroth 260 | German Rexroth 260 | German Rexroth 260 |
Lub ntsiab hydraulic valve | Imported | Imported | Imported | Imported | Imported | Imported |
Lub taub hau loj lub plhaub: | Φ140 × 1650 hli | Φ150 × 1650 hli | Φ150 × 1650 hli | Φ150 × 1650 hli | Φ150 × 1650 | Φ150 × 1650 hli |
Pob kheej kheej: | Φ200 × 1650 hli | Φ230 × 1650 hli | Φ200 × 1650 hli | Φ230 × 1650 hli | Φ230 × 1650 hli | Φ230 × 1650 hli |
Max. Cov lus tso tawm siab: | 16 / 7Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa | 14 / 9Mpa | 14 / 9Mpa | 18 / 10Mpa |
Txoj kab uas hla: | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
Tsis tshua muaj siab hloov: | Kev ceev | Pib | Pib | Pib | Pib | Pib |
Hydraulic ntses: | Ltalis Mannuli | Ltalis Mannuli | Ltalis Mannuli | Ltalis Mannuli | Ltalis Mannuli | Ltalis Mannuli |
Tswj lub kaw lus: | Lub Tsheb Npav | Lub Tsheb Npav | Lub Tsheb Npav | Lub Tsheb Npav | Lub Tsheb Npav | Lub Tsheb Npav |
Qhov system txias: | Cua txias | Cua txias | Cua txias | Cua txias | Cua txias | Cua txias |
Fais Cheebtsam: | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron | Schneider & Omron |
Chaw taws teeb tswj: | Vaj Huam Sib Luag + cov chaw taws teeb chaw | Vaj Huam Sib Luag + cov chaw taws teeb chaw | Vaj Huam Sib Luag + cov chaw taws teeb chaw | Vaj Huam Sib Luag + cov chaw taws teeb chaw | Vaj Huam Sib Luag + cov chaw taws teeb chaw | Vaj Huam Sib Luag + cov chaw taws teeb chaw |
Max.stone: | ≤ 50 hli | ≤ 50 hli | ≤ 50 hli | ≤ 50 hli | ≤ 50 hli | ≤ 50 hli |
Nrug ntawm ntu: | 270m / 900m | 220m / 800m | 270m / 1000m | 240m / 800m | 240m / 1000m | 270m / 1200m |
Qhov Loj: | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8775 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 | 8850 * 2500 * 3100 |
Nyhav: | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 11020kg | 12800kg | 12800kg |












