Txij li thaum cov pob zeb yuav khov rau hauv ib qho nyuaj hauv lub sijhawm luv luv, thiab nws yog corrosive rau steel thiab xim, nws yog ib qho tsim nyog rau kev tu txhua hnub los ntxuav cov pob zeb ua ke rau lub pob zeb cia tank thiab qhov nkag thiab qhov hluav taws xob tom qab siv cov pob zeb. cia tank. Ua haujlwm hnyav.
Cov no suav nrog:
1. Yaug qhov chaw noj mov nrog dej ua ntej txhua qhov kev them nyiaj kom lub chaw noj mov ntub thaum lub sijhawm them nyiaj;
2. Sau cov dej ntxuav lub tank uas tuaj nrog lub tsheb nrog dej tib lub sijhawm ntawm kev thauj khoom;
3. Yaug qhov chaw nres nkoj pub tom qab thauj khoom, thiab ntxuav cov pob zeb seem nyob ze ntawm qhov chaw pub noj;
4. Tom qab tshem tawm ntawm qhov chaw tsim kho, yaug lub qhov tso tawm, thiab tom qab ntawd ntxiv 30-40 L ntawm cov dej ntxuav rau hauv cov pob zeb cia; khaws cov pob zeb cia lub tank tig rau pem hauv ntej thiab qeeb qeeb thaum lub tsheb rov qab los;
5. Nco ntsoov tso cov dej phwj tuaj rau hauv lub pob zeb cia tank ua ntej kev thauj khoom tom ntej;
6. Thaum kawg ntawm txhua hnub, ua tib zoo ntxuav lub pob zeb cia tank thiab ib ncig ntawm lub qhov nkag thiab qhov hluav taws xob kom ntseeg tau tias tsis muaj cov cement thiab pob zeb sib xyaw.

Yuchai cav Fenyi qag 16/70-20 Tyre

Zhongchuan hydraulic system Computer tswj qhov hnyav qhov system

Steering log Brake Electric khawm kom tswj lub hopper

Tsav Tsheb Cab Seat Shift paddles Ntxuam Tes tawg

Cim npe nrov: nws tus kheej loading qhob mixer tsheb lwm tus neeg, manufacturers, nqe, kev muag khoom
Qhov tseem ceeb ntawm EP 4m3self-loading qhob tov khoom
Yam khoom | Parameter |
Nruas muaj peev xwm | 6.2m3 |
Kev tsim tawm pob zeb | 4m3 |
Loading ratio | 76 feem pua |
Rotary nruas | Tshem lub qhov ncauj qhov siab 1.8 meters. Lub kaum sab xis tig 270 degree |
Muaj peev xwm ntau lawm | 4 pawg hauv ib teev. 16 cubic meters ib teev |
Cav | diesel, dej txias, 4 lub tog raj kheej, 92 KW |
Kev sib kis | --Txoj hydraulic tsav. --4 log tsav thiab 2 tig. --Txhua lub zog los ntawm cov roj hydraulic, suav nrog kev taug kev 4X4. |
Nce peev | 30 feem pua |
Ceev | --Tsis ceev 0-25 km/h, |
CAB | Ultra wide deluxe cab. ROPS hom |
Hydraulic system | Qhib pub, ob lub iav twj tso kua mis koom ua haujlwm. |
Joystick | Ib tug plaub-txoj kev hydraulic tsav nrog ib tug hluav taws xob tswj khawm tswj lub thoob. |
Lub thoob | 650L, hydraulic rooj vag |
Chute | Nruab nrog ob tus pins tshem tau los ua kom qhov tso tawm ntev. |
Qhov system muab dej | Self-priming hydraulic tsav twj tso kua mis / hluav taws xob dej ntws saib / siab siab ntxhua (yeem). |
Nres | Sab hauv lub log nres thiab nres thaum muaj xwm txheej ceev ua haujlwm ntawm 4 lub log, ua kom lub twj tso kua mis servo me me ntawm txoj kev ywj pheej ob npaug rov qab.Neegative siab hom nres nres, tus choj pem hauv ntej yog nruab nrog hub sab hauv. |
Tig | Hydraulic kauj, rear log steering |
Lub log | 16/70-20 hlau log tsheb |
Fais fab system | 24V |
OIL TANK / dej tank | 2 x 210L dej tank. |
Diesel tank | 125L |
Hydraulic tank | 130L |
Qhov hnyav | 8 700 KWG |
Qhov Loj (L * W * H) | 7500x2700x4830mm |
Wheelbase | 2 350mm |
Lus ceeb toom:
Cov ntaub ntawv thev naus laus zis tuaj yeem hloov pauv vim qhov kev vam meej. Yuav raug hloov kho yam tsis tau ceeb toom.








