Qhob Boom Pump Nqe
Ntawm peb lub tuam txhab, peb muab cov twj tso kua mis zoo tshaj plaws ntawm cov nqi sib tw kom tau raws li koj cov kev xav tau ntawm kev siv nyiaj txiag. Koj tuaj yeem xaiv los ntawm peb cov kev xaiv dav ntawm cov twj tso kua mis uas tuaj nrog cov yam ntxwv zoo li cov nqi khiav lag luam qis, kev ua haujlwm siab, tsis tshua muaj nqi tu, thiab kav ntev, rau npe rau ob peb.
Tiv tauj peb hnub no kom paub ntau ntxiv txog peb cov twj tso kua mis pob zeb thiab pib ntawm koj qhov kev tsim kho tom ntej!

Vim Li Cas Xaiv Peb
Peb pab neeg no yog tsim los ntawm cov kws tshaj lij uas muaj kev txawj ntse hauv kev ua haujlwm ntawm lub tshuab twj tso kua mis. Peb muaj ib pab neeg ua haujlwm engineers, kws tshaj lij, thiab cov neeg sawv cev pabcuam cov neeg siv khoom uas tau cog lus los pab peb cov neeg siv khoom raws li lawv cov kev xav tau.
Peb muab cov khoom lag luam zoo tshaj plaws, cov kws tshaj lij, cov nqi sib tw, kev xaiv them nqi hloov pauv, thiab kev txhawb nqa zoo tom qab muag. Yog li ntawd, yog hais tias koj tab tom nrhiav rau ib tug txhim khu kev qha thiab trustworthy tus khub rau koj cov pob zeb twj tso kua mis xav tau kev pab, xaiv peb thiab nqis peev nrog kev ntseeg siab.
Tej yaam num
1
Qhob Boom Pump Hauv Indonesia
2
Pob zeb Boom Truck Hauv Philippines
3
Pob zeb Boom Pump Truck Hauv Saudi Arabia
Cim npe nrov: qhob boom twj tso kua mis nqi lwm tus neeg, manufacturers, nqe, kev muag khoom
| Yam khoom | Chav tsev | Parameter | |
| Pumping System | Qauv | JH5018 | |
| Max. Tso zis | m³/h | 50 | |
| Max. Qhov hluav taws xob siab (H / L) | Mpa | 13/7.6 | |
| Rated ua hauj lwm siab | Mpa | 31.5 | |
| Pumping zaus (H / L siab) | lub sij hawm/min | 14/23 | |
| Hopper muaj peev xwm | m3 | 0.65 | |
| Pub qhov siab | mm | 1500 | |
| Hydraulic system hom | Qhib Circuit Court | ||
| Hom kev faib tawm valve | S VALVE | ||
| Roj lub tog raj kheej txoj kab uas hla | mm | DN125 | |
| Lub tog raj kheej txoj kab uas hla | mm | DN200 | |
| Hydraulic roj txias | Ntxuam cua txias | ||
| Jib Structure System | Max. tso qhov siab | m | 18 |
| Rotary lub kaum sab xis | degree | 365 | |
| Arm foldable lub kaum sab xis | degree | 90/180/360 | |
| Arms seem kom muaj nuj nqis | ntu | 3 | |
| Chassis thiab Tsheb | Chassis qauv | DONGFENG | |
| Wheelbase | mm | 4700 | |
| Lub zog ntawm lub cav | kws | 132 | |
| Rated ceev ntawm lub cav | rpm ua | 2200 | |
| Emission txheem |
IV
National IV |
||
| Tag nrho qhov hnyav ntawm lub tsheb | kg | 14000 | |
| Tag nrho qhov ntev ntawm lub tsheb (L * W * H) | mm | 9350×2500×3500 | |
| Lwm yam parameter | Hydraulic roj hopper muaj peev xwm | L | 300 |
| Dej tank peev xwm | L | 300 | |
| Lubricating hom | Centralized tsis siv neeg | ||
| Tswj hom | Phau ntawv thiab tswj chaw taws teeb | ||








