Qhob Boom Pump Kev muag khoom
Yog tias koj tab tom nrhiav kev txhim khu kev qha thiab zoo pob zeb boom twj tso kua mis rau kev muag khoom, saib tsis pub dhau peb lub tuam txhab. Peb muaj cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws kom tau raws li txhua qhov kev xav tau ntawm koj qhov project tsim. Hu rau peb hnub no thiab siv peb cov kev pabcuam los ua kom koj txoj kev tsim kho sai dua, smoother thiab ua haujlwm zoo dua.

Cov txiaj ntsig Txog Pob Zeb Boom Pump
Peb muab ntau qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv ntawm cov twj tso kua mis boom kom tau raws li koj xav tau kev tsim kho. Peb cov twj tso kua mis tsim nyog rau ob qho tib si me thiab loj-teev tej yaam num. Kev tsim ntawm peb cov twj tso kua mis tso cai rau kom nrawm dua, smoother thiab ntau qhov kev tso ua vaj tse.
Tsis tas li ntawd, peb cov twj tso kua mis pob zeb yog tsim los ua kom yooj yim rau kev khiav lag luam. Lawv tuaj nrog intuitive tswj uas yooj yim rau cov txheej txheem ntawm cov twj tso kua mis. Qhov no ua rau cov txheej txheem ntawm kev siv cov pob zeb ua kom nrawm dua thiab ua haujlwm tau zoo, txo cov sij hawm xav tau rau txhua qhov project.
Peb lub tuam txhab muab kev pabcuam zoo tom qab muag thiab kev txhawb nqa cov neeg siv khoom. Yog tias muaj teeb meem lossis teeb meem, peb muab cov kev daws teeb meem ceev thiab txhim khu kev qha thiab kev txhawb nqa kom ntseeg tau tias koj qhov project tiav raws sijhawm thiab tsis muaj teeb meem.
Tej yaam num
1
Qhob Boom Pump Hauv Indonesia
2
Pob zeb Boom Hauv Philippines
3
Pob zeb Boom Pump Truck Hauv Saudi Arabia
Cim npe nrov: qhob boom twj tso kua mis rau muag lwm tus neeg, manufacturers, nqe, kev muag khoom
| Yam khoom | Chav tsev | Parameter | |
| Pumping System | Qauv | JH5018 | |
| Max. Tso zis | m³/h | 50 | |
| Max. Qhov hluav taws xob siab (H / L) | Mpa | 13/7.6 | |
| Rated ua hauj lwm siab | Mpa | 31.5 | |
| Pumping zaus (H / L siab) | lub sij hawm/min | 14/23 | |
| Hopper muaj peev xwm | m3 | 0.65 | |
| Pub qhov siab | mm | 1500 | |
| Hydraulic system hom | Qhib Circuit Court | ||
| Hom kev faib tawm valve | S VALVE | ||
| Roj lub tog raj kheej txoj kab uas hla | mm | DN125 | |
| Lub tog raj kheej txoj kab uas hla | mm | DN200 | |
| Hydraulic roj txias | Ntxuam cua txias | ||
| Jib Structure System | Max. tso qhov siab | m | 18 |
| Rotary lub kaum sab xis | degree | 365 | |
| Arm foldable lub kaum sab xis | degree | 90/180/360 | |
| Arms seem kom muaj nuj nqis | ntu | 3 | |
| Chassis thiab Tsheb | Chassis qauv | DONGFENG | |
| Wheelbase | mm | 4700 | |
| Lub zog ntawm lub cav | kws | 132 | |
| Rated ceev ntawm lub cav | rpm ua | 2200 | |
| Emission txheem |
IV
National IV |
||
| Tag nrho qhov hnyav ntawm lub tsheb | kg | 14000 | |
| Tag nrho qhov ntev ntawm lub tsheb (L * W * H) | mm | 9350×2500×3500 | |
| Lwm yam parameter | Hydraulic roj hopper muaj peev xwm | L | 300 |
| Dej tank peev xwm | L | 300 | |
| Lubricating hom | Centralized tsis siv neeg | ||
| Tswj hom | Phau ntawv thiab tswj chaw taws teeb | ||








