Khoom taw qhia
Ntawm lawv cov tub ntxhais, boom twj tso kua mis muaj lub tsheb thauj khoom-mounted qhob twj tso kua mis nrog hydraulic boom caj npab txuas rau nws. Lub caj npab boom tuaj yeem txuas ob kab rov tav thiab ntsug, tso cai rau nws mus txog txhua qhov chaw ntawm qhov chaw ua haujlwm. Lub twj tso kua mis nws tus kheej yog tsim los xa cov pob zeb ntawm qhov ntim siab thiab cov siab, kom ntseeg tau tias kev faib tawm thiab qhov chaw zoo ib yam.

Cov txiaj ntsig Txog Boom Pump
Wide Reach: Boom twj tso kua mis yog nruab nrog ntev, txuas ntxiv booms, tso cai rau lawv mus txog txawm qhov chaw nyuaj tshaj plaws. Nrog rau lawv qhov tshwj xeeb ncav cuag, lawv tuaj yeem nkag mus rau thaj chaw nyuaj mus txog thiab xa cov pob zeb mus rau qhov chaw xav tau, xws li sab saum toj ntawm lub tsev siab lossis sab hauv lub qhov.
Txuag Chaw: Boom twj xav tau qhov chaw tsawg dua li cov txheej txheem kev xa khoom ib txwm muaj, ua rau lawv zoo tagnrho rau cov dej khov, txwv qhov chaw. Qhov no tseem yuav pab txo qis kev cuam tshuam ib puag ncig thiab suab nrov uas cov qauv kev tsim kho tau tsim.
High Quality Finishing: Boom twj tso kua mis kom ua tiav cov haujlwm zoo los ntawm kev xa ib qho sib npaug thiab sib npaug ntawm cov pob zeb thoob plaws hauv cov txheej txheem.
Tej yaam num
1
Qhob Boom Pump Hauv Indonesia
2
Boom Pump Hauv Philippines
3
Pob zeb Boom Pump Truck Hauv Saudi Arabia
Cim npe nrov: boom twj lwm tus neeg, manufacturers, nqe, kev muag khoom
| Yam khoom | Chav tsev | Parameter | |
| Pumping System | Qauv | JH5018 | |
| Max. Tso zis | m³/h | 50 | |
| Max. Qhov hluav taws xob siab (H / L) | Mpa | 13/7.6 | |
| Rated ua hauj lwm siab | Mpa | 31.5 | |
| Pumping zaus (H / L siab) | lub sij hawm/min | 14/23 | |
| Hopper muaj peev xwm | m3 | 0.65 | |
| Pub qhov siab | mm | 1500 | |
| Hydraulic system hom | Qhib Circuit Court | ||
| Hom kev faib tawm valve | S VALVE | ||
| Roj lub tog raj kheej txoj kab uas hla | mm | DN125 | |
| Lub tog raj kheej txoj kab uas hla | mm | DN200 | |
| Hydraulic roj txias | Ntxuam cua txias | ||
| Jib Structure System | Max. tso qhov siab | m | 18 |
| Rotary lub kaum sab xis | degree | 365 | |
| Arm foldable lub kaum sab xis | degree | 90/180/360 | |
| Arms seem kom muaj nuj nqis | ntu | 3 | |
| Chassis thiab Tsheb | Chassis qauv | DONGFENG | |
| Wheelbase | mm | 4700 | |
| Lub zog ntawm lub cav | kws | 132 | |
| Rated ceev ntawm lub cav | rpm ua | 2200 | |
| Emission txheem |
IV
National IV |
||
| Tag nrho qhov hnyav ntawm lub tsheb | kg | 14000 | |
| Tag nrho qhov ntev ntawm lub tsheb (L * W * H) | mm | 9350×2500×3500 | |
| Lwm yam parameter | Hydraulic roj hopper muaj peev xwm | L | 300 |
| Dej tank peev xwm | L | 300 | |
| Lubricating hom | Centralized tsis siv neeg | ||
| Tswj hom | Phau ntawv thiab tswj chaw taws teeb | ||








