Cov Ntaus Ntaus thiab Cov Cwj Pwm
1. EP xaiv cov yeeb nkab-yeeb nkab uas muaj kev zoo zoo.
2. Ob lub pitches los yog peb lub teeb pitches, uas tau txo qhov kev txav ntawm cov ntaub ntawv thaum thauj, thiab tsis txhob thaiv.
3. Txais siv tshwj xeeb tsim reducer rau cov ntsia hlau xa khoom tsuas, Nyuaj finishing, qib-ib hloov, involute helical hniav, Ruaj xaib, tsis muaj suab nrov, loj torque, haum rau qhov chaw ua haujlwm tsis zoo.
4. Txais yuav xaiv cov universal pob sib koom tes, uas tswj qhov kev txhim kho, kev sib haum thiab kev tsav tsheb.
5. Inlet nruab nrog high-zoo nruab nrab-hoisting bearing thiab Tail kev coj.
6. Cov khoom seem txaus muaj txhij txhua.
7. Peb tuaj yeem muab cov kab uas nyob rau ntawm 168,219,273,323 txawm 407, thiab qhov dav thiab lub kaum ntsees tuaj yeem ua raws li koj xav tau.
8. Ntsig los ntawm cov txheej txheem thiab cov khoom, uas ua kom yooj yim rau kev thauj mus los.



Cov ntaub ntawv xa tuaj






Cim npe nrov: cement ntsia hlau conveyor lwm tus neeg, manufacturers, nqe, kev muag khoom
Cov Kev Ntsuas Sab Nraud:
Txoj kab uas hla ntawm cov yeeb nkab | Txoj kab uas hla ntawm flange (hli) | Qhov siab ntawm txoj leeg (H1) | Qhov siab tshaj qhov hluav taws xob (H2) | ||||||
0-20º | > 20-40º | > 40-50º | 0-20º | > 20-40º | > 40-50º | ||||
A | B | C | H1 | H1 | H1 | H2 | H2 | H2 | |
Ø 140mm | 200 | 250 | 280 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 | 350 |
Ø 168 hli | 200 | 250 | 280 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 | 350 |
Ø 219 hli | 300 | 350 | 380 | 500 | 550 | 600 | 300 | 400 | 450 |
Ø 273 hli | 300 | 350 | 380 | 500 | 600 | 700 | 350 | 450 | 500 |
Ø 323 hli | 300 | 350 | 380 | 550 | 700 | 800 | 400 | 500 | 600 |
Ø 407 hli | 470 | 470 | 530 | 750 | 900 | 1000 xyoo | 450 | 600 | 700 |











